|
|
| Line 84: |
Line 84: |
| | |bgcolor="#8b0000"|0:04 | | |bgcolor="#8b0000"|0:04 |
| | |} | | |} |
| - |
| |
| - | ==The HR Reality Shows==
| |
| - | ===The HR Reality Show Results===
| |
| - | {|class="wikitable" border="1" style="text-align:center"
| |
| - | !width="15"|Place
| |
| - | !Contestants
| |
| - | !class="unsortable"|Day 1
| |
| - | !class="unsortable"|Day 2
| |
| - | !class="unsortable"|Day 3
| |
| - | !class="unsortable"|Day 4
| |
| - | !class="unsortable"|Day 5
| |
| - | !class="unsortable"|Day 6
| |
| - | !class="unsortable"|Day 7
| |
| - | !class="unsortable"|Day 8
| |
| - | |-
| |
| - | |'''1'''
| |
| - | |bgcolor="#00FFFF"|[[Strong Bad]]
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|2nd
| |
| - | |bgcolor="#993366"|Winner
| |
| - | |-
| |
| - | |'''2'''
| |
| - | |bgcolor="#00FFFF"|[[Pom Pom]]
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|1st
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |-
| |
| - | |'''3'''
| |
| - | |bgcolor="#000000"|[[Bubs]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|3rd
| |
| - | |colspan="1" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''4'''
| |
| - | |bgcolor="#000000"|[[The Cheat]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|4th
| |
| - | |colspan="1" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''5'''
| |
| - | |bgcolor="#000000"|[[Strong Mad]]
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="2" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''6'''
| |
| - | |bgcolor="#3366FF"|[[Homsar]]
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''7'''
| |
| - | |bgcolor="#3366FF"|[[Strong Sad]]
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="4" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''8'''
| |
| - | |bgcolor="#FF6600"|[[Coach Z]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="5" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''9'''
| |
| - | |bgcolor="#FF6600"|[[King of Town]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="6" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''10'''
| |
| - | |bgcolor="#3366FF"|[[Homestar Runner]]
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="7" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |}
| |
| - |
| |
| - | ===The HR Reality Show 2 Results===
| |
| - | {|class="wikitable" border="1" style="text-align:center"
| |
| - | !width="15"|Place
| |
| - | !Contestants
| |
| - | !class="unsortable"|Day 1
| |
| - | !class="unsortable"|Day 2
| |
| - | !class="unsortable"|Day 3
| |
| - | !class="unsortable"|Day 4
| |
| - | !class="unsortable"|Day 5
| |
| - | !class="unsortable"|Day 6
| |
| - | !class="unsortable"|Day 7
| |
| - | !class="unsortable"|Day 8
| |
| - | !class="unsortable"|Day 9
| |
| - | !class="unsortable"|Day 10
| |
| - | |-
| |
| - | |'''1'''
| |
| - | |bgcolor="#00FFFF"|[[Mr. Bland]]
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#993366"|Winner
| |
| - | |-
| |
| - | |'''2'''
| |
| - | |bgcolor="#00FFFF"|[[Homeschool]]
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |-
| |
| - | |'''3'''
| |
| - | |bgcolor="#00FFFF"|[[Bubs]]
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |-
| |
| - | |'''4'''
| |
| - | |bgcolor="#000000"|[[Pom Pom]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="1" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''5'''
| |
| - | |bgcolor="#000000"|[[Señor]]
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="2" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''6'''
| |
| - | |bgcolor="#CFB53B"|[[Homestar]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best<sup>1</sup>
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out<sup>2</sup>
| |
| - | |colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''7'''
| |
| - | |bgcolor="#CFB53B"|[[The Cheat]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="4" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''8'''
| |
| - | |bgcolor="#CFB53B"|[[Homsar]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="5" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''9'''
| |
| - | |bgcolor="#66FF00"|[[Cardgage]]
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="6" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''10'''
| |
| - | |bgcolor="#66FF00"|[[The Goblin]]
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="7" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''11'''
| |
| - | |bgcolor="#CFB53B"|[[Strong Sad]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="8" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''12'''
| |
| - | |bgcolor="#66FF00"|[[Marshie]]
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="9" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |}
| |
| - |
| |
| - | <sup>1</sup> This contestant was swapped from the gold team to the green team.
| |
| - |
| |
| - | <sup>2</sup> This contestant was swapped from the green team to the gold team.
| |
| - |
| |
| - | ===The HR Reality Show 3 Results===
| |
| - | {|class="wikitable" border="1" style="text-align:center"
| |
| - | !width="15"|Place
| |
| - | !Contestants
| |
| - | !class="unsortable"|Day 1
| |
| - | !class="unsortable"|Day 2
| |
| - | !class="unsortable"|Day 3
| |
| - | !class="unsortable"|Day 4
| |
| - | !class="unsortable"|Day 5
| |
| - | !class="unsortable"|Day 6
| |
| - | !class="unsortable"|Day 7
| |
| - | !class="unsortable"|Day 8
| |
| - | !class="unsortable"|Day 9
| |
| - | !class="unsortable"|Day 10
| |
| - | |-
| |
| - | |'''1'''
| |
| - | |bgcolor="#00FFFF"|[[The Knight]]
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#993366"|Winner
| |
| - | |-
| |
| - | |'''2'''
| |
| - | |bgcolor="#00FFFF"|[[The Umpire]]
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |-
| |
| - | |'''3'''
| |
| - | |bgcolor="#000000"|[[The Robot]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="1" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''4'''
| |
| - | |bgcolor="#000000"|[[Thomas]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="2" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''5'''
| |
| - | |bgcolor="#000000"|[[Balding Man]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose<sup>1</sup>
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''6'''
| |
| - | |bgcolor="#FF0038"|[[Announcer]]
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="4" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''7'''
| |
| - | |bgcolor="#FF0038"|[[Eh! Steve]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="5" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''8'''
| |
| - | |bgcolor="#A020F0"|[[Rocoulm]]
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="6" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''9'''
| |
| - | |bgcolor="#FF0038"|[[Peacey P]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="7" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''10'''
| |
| - | |bgcolor="#A020F0"|[[Wheelchair]]
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="8" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''11'''
| |
| - | |bgcolor="#A020F0"|[[Nebulon]]
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="9" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''12'''
| |
| - | |bgcolor="#A020F0"|[[Gavin]]
| |
| - | |bgcolor="#964B00"|Injured
| |
| - | |colspan="9" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |}
| |
| - |
| |
| - | <sup>1</sup> This contestant was swapped from the red team to the purple team.
| |
| - |
| |
| - | ===The HR Reality Show 4 Results===
| |
| - | {|class="wikitable" border="1" style="text-align:center"
| |
| - | !width="15"|Place
| |
| - | !Contestants
| |
| - | !class="unsortable"|Day 1
| |
| - | !class="unsortable"|Day 2
| |
| - | !class="unsortable"|Day 3
| |
| - | !class="unsortable"|Day 4
| |
| - | !class="unsortable"|Day 5
| |
| - | !class="unsortable"|Day 6
| |
| - | !class="unsortable"|Day 7
| |
| - | !class="unsortable"|Day 8
| |
| - | !class="unsortable"|Day 9
| |
| - | !class="unsortable"|Day 10
| |
| - | |-
| |
| - | |'''1'''
| |
| - | |bgcolor="#00FFFF"|[[Cleric]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#993366"|Winner
| |
| - | |-
| |
| - | |'''2'''
| |
| - | |bgcolor="#00FFFF"|[[Blacksmith]]
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |-
| |
| - | |'''3'''
| |
| - | |bgcolor="#000000"|[[Champeen]]
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="1" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''4'''
| |
| - | |bgcolor="#000000"|[[Marzipan]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#964B00"|Injured
| |
| - | |colspan="2" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''5'''
| |
| - | |bgcolor="#000000"|[[Sticklyman]]
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success<sup>1</sup>
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''6'''
| |
| - | |bgcolor="#4B0082"|[[Sci-fi Greg]]
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="4" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''7'''
| |
| - | |bgcolor="#FFFFFF"|[[Crack]]
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="5" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''8'''
| |
| - | |bgcolor="#FFFFFF"|[[Grape Fairie]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="6" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''9'''
| |
| - | |bgcolor="#4B0082"|[[Rumble Red]]
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="7" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''10'''
| |
| - | |bgcolor="#FFFFFF"|[[Mr. Shmallow]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="8" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''11'''
| |
| - | |bgcolor="#FFFFFF"|[[Stinkoman]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#EB4C42"|Quit
| |
| - | |colspan="8" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''12'''
| |
| - | |bgcolor="#4B0082"|[[1-Up]]
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="9" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |}
| |
| - |
| |
| - | <sup>1</sup> This contestant was swapped from the indigo team to the white team.
| |
| - |
| |
| - | ===The HR Reality Show 5 Results===
| |
| - | {|class="wikitable" border="1" style="text-align:center"
| |
| - | !width="15"|Place
| |
| - | !Contestants
| |
| - | !class="unsortable"|Day 1
| |
| - | !class="unsortable"|Day 2
| |
| - | !class="unsortable"|Day 3
| |
| - | !class="unsortable"|Day 4
| |
| - | !class="unsortable"|Day 5
| |
| - | !class="unsortable"|Day 6
| |
| - | !class="unsortable"|Day 7
| |
| - | !class="unsortable"|Day 8
| |
| - | !class="unsortable"|Day 9
| |
| - | !class="unsortable"|Day 10
| |
| - | |-
| |
| - | |'''1'''
| |
| - | |bgcolor="#00FFFF"|[[The Hurricane]]
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#993366"|Winner
| |
| - | |-
| |
| - | |'''2'''
| |
| - | |bgcolor="#00FFFF"|[[The Poopsmith]]
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |-
| |
| - | |'''3'''
| |
| - | |bgcolor="#00FFFF"|[[Reinforcements]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success<sup>2</sup>
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Moved On
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |-
| |
| - | |'''4'''
| |
| - | |bgcolor="#000000"|[[The Paper]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="1" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''5'''
| |
| - | |bgcolor="#000000"|[[Visor Robot]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="2" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''6'''
| |
| - | |bgcolor="#008080"|[[Cheerleader]]
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="3" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''7'''
| |
| - | |bgcolor="#008080"|[[Original Bubs]]
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="4" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''8'''
| |
| - | |bgcolor="#082567"|[[Rather Dashing]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#C0C0C0"|Best
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="5" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''9'''
| |
| - | |bgcolor="#082567"|[[Li'l Brudder]]
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#90ee90"|Success
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="6" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''10'''
| |
| - | |bgcolor="#008080"|[[Tenerence Love]]
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#ff0000"|Lose
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
| - | |colspan="7" bgcolor="#CCCCCC"|
| |
| - | |-
| |
| - | |'''11'''
| |
| - | |bgcolor="#008080"|[[Sickly Sam]]
| |
| - | |bgcolor="#FFFF00"|Near Out
| |
| - | |bgcolor="#8b0000"|Out
| |
